Vergelijk IoT netwerkoplossingen
Technology | LoRa | NB-IoT (LTE Cat-M2) | LTE-M (LTE Cat-M1) | 4G (LTE-Cat 1-6) | 5G (LTE-Cat16) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldwijde dekking | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | Belangrijke MNO Support | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | Snelheid (Download / Upload) | Tot aan 0.05 Mbps | 0.07 Mbps/0.03 Mbps | Tot aan 1 Mbps | 10-100Mbps/5-50Mbps | 600 Mbps/120 Mbps |
![]() | Dekking (Decibel (dB) gain GSM) | +5dB GSM (Goed voor hoog densiteit gebruik) | +20dB GSM (Wide area & beste in-building en ondergrondse penetratie) | +11dB GSM (Wide area & beste in-building en ondergrondse penetratie) | -4dB GSM | -28dB GSM |
![]() | Verbindingsfrequentie | Niet constant verbonden | Niet constant verbonden | Regelmatig verbonden | Altijd verbonden | Altijd verbonden |
![]() | Mobiliteit | Naadloze verbinding met managed netwerk | Overdracht tussen cellen wordt niet ondersteund | Naadloze verbinding tussen cellen | Naadloze verbinding tussen cellen | Naadloze verbinding tussen cellen |
![]() | Response Time | Medium | Slow ~1 sec | Medium ~100ms | Fast ~40ms | Immediate ~1ms |
![]() | Implementatie afhankelijk | Laag (lage modulekosten en lange levenscyclus) | Laag (lage modulekosten en lange levenscyclus) | Low (low module costs and long device lifecycle) | Medium/Hoog | Hoog |
![]() | Batterijduur | Heel Hoog (10+ jaar) | Heel Hoog (10+ jaar) | Hoog (7+ jaar) | Opladen (1+ jaar) | Opladen (1+ jaar) |
![]() | Power Saving Mode (PSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
![]() | Extended Sleep Cycle (eDRX) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
![]() | International Roaming | n/a | ✓ Kan beperkt worden door sommige netwerken | ✓ Kan beperkt worden door sommige netwerken | ✓ Kan beperkt worden door sommige netwerken | ✓ Kan beperkt worden door sommige netwerken |
![]() | SMS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | Two-way Voice | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Meer weten?
Praat met onze IoT oplossingsexperts over uw connectiviteitsbehoeften
Bel naar 040 8 489 489