Totaaloplossingen op maat voor al uw IoT vraagstukken
Apparaten, machines, voertuigen, verlichting, ruimtes: alles kan met het internet verbonden worden. Via Machine-to-Machine (M2M) communicatie (2G, 3G, 4G en 5G) of Low Power Wide Area Networks.
Wij leveren alles wat u nodig heeft voor connectiviteit op maat. Maatwerk betekent ook: geen minimum afname en een flexibele looptijd. Bestel direct uw IoT simkaarten of informeer naar LoRa keys.
Graag attenderen wij u op een mogelijke vertraging van de bezorging van uw post, pakketten of aangetekend verstuurde post. Het is drukker dan normaal. PostNL en DPD werken er hard aan om alles zo snel mogelijk te bezorgen.
Direct Bestellen?
Via ons bestelformulier kunt u direct t/m 20 stuks IoT of M2M simkaarten bestellen en abonnementen met een standaard looptijd afsluiten. U vindt het bestelformulier als u hieronder op ‘Direct bestellen!’ klikt.
Voor grotere afnames, andere typen simkaarten, maatwerk bundels, abonnementen met een afwijkende looptijd, connectiviteit in zones buiten Europa of bij interesse in toepassingen via het LoRa-netwerk kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag bij het maken van de optimale keuze.

Tarieven M2M/IoT simkaarten
Onze M2M/IoT simkaarten zijn geschikt voor 2G, 3G, 4G en LTE-M1.
Prijzen gelden t/m 20 simkaarten. Voor grotere aantallen of afwijkende bundels adviseren wij u contact met ons op te nemen. Looptijd abonnement is 12 maanden, daarna maandelijks opzegbaar.
Bundel* | Regio | Data in MB | Inclusief SMS | Voice in min. | Prijs per maand / Looptijd 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lift pooled | EU | 2 | 2 | 2 | € 3,50 | |||||
Alarm pooled | EU | 2 | 2 | 2 | € 3,50 | |||||
Back-up | EU | 0 | 0 | 0 | € 5,99 | |||||
Small 1 MB pooled | EU | 1 | 0 | 0 | € 2,99 | |||||
Small 2 MB pooled | EU | 2 | 0 | 0 | € 3,15 | |||||
Small 5 MB pooled | EU | 5 | 0 | 0 | € 3,50 | |||||
Small 10 MB pooled | EU | 10 | 0 | 0 | € 3,95 | |||||
Medium 25 MB pooled | EU | 25 | 0 | 0 | € 4,95 | |||||
Medium 100 MB pooled | EU | 100 | 0 | 0 | € 5,50 | |||||
Medium 250 MB pooled | EU | 250 | 0 | 0 | € 6,95 | |||||
Medium 500 MB pooled | EU | 500 | 0 | 0 | € 9,75 | |||||
Large 1 GB pooled | EU | 1.000 | 0 | 0 | € 9,99 | |||||
Large 2 GB pooled | EU | 2.000 | 0 | 0 | € 16,50 | |||||
Large 5 GB pooled | EU | 5.000 | 0 | 0 | € 34,95 | |||||
Extra Large 10 GB pooled | EU | 10.000 | 0 | 0 | € 57,95 | |||||
Extra Large 25 GB pooled | EU | 25.000 | 0 | 0 | € 115,00 | |||||
Extra Large 50 GB pooled | EU | 50.000 | 0 | 0 | € 215,00 |
* Alle prijzen zijn exclusief btw
** Bij data, voice en sms buiten de bundel gelden onderstaande buitenbundel tarieven. Optioneel vast IP-adres mogelijk. Toeslag € 5,00 maandelijks.
Buiten bundel tarieven | ||
---|---|---|
Data Lift & Alarm | 0,19 | per MB |
Data Back-up | 0,01 | per MB |
Data Small | 0,19 | per MB |
Data Medium | 0,05 | per MB |
Data Large | 0,02 | per MB |
Data Extra Large | 0,01 | per MB |
SMS | 0,08 | per SMS |
Voice | 0,20 | per minuut |
Eenmalige kosten | ||
---|---|---|
Verzendkosten | 7,50 | per zending |
Activatiekosten | 5,00 | per simkaart |
Activatiekosten vast IP-adres | 10,00 | per simkaart |
Bundelwijzigingen | 15,00 | per wijziging |
LoRa
We werken met het LoRa netwerk van KPN. LoRa technologie is de perfecte aanvulling op M2M-communicatie: energiezuinig en specifiek voor objecten en apparaten die niet veel data hoeven te verzenden. De mogelijkheden zijn bijna oneindig. We denken daarom graag met u mee om uw IoT-vraagstukken op te lossen en deze te vertalen naar een gezonde business case op maat. Maatwerk betekent ook: geen minimum afname en een flexibele looptijd.
Bel om direct te bestellen naar +31 40 8 489 489

Tarieven LoRa
Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijslijst (Prijzen excl. BTW) | Aantal per eindklant* | |||||||||||
Eenmalige kosten | 0 – 99 | 100 – 999 | 1.000 – 4.999 | 5.000 + | ||||||||
Activeringskosten per key | € 5,00 | € 2,50 | € 1,00 | € 0,00 | ||||||||
Wijzigingskosten per wijziging | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | ||||||||
Maandelijkse kosten | ||||||||||||
Administratiekosten per factuur | € 5,00 | € 2,50 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||||
Serverkosten per adres | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | ||||||||
LoRa Bundels (Kosten per maand) | ||||||||||||
Bundels | Uplinks | Downlinks | ||||||||||
Sometimes | 10 | 1 | € 0,66 | € 0,64 | € 0,61 | € 0,55 | ||||||
Downlink buiten bundel | € 0,066 | € 0,064 | € 0,061 | € 0,055 | ||||||||
Uplink buiten bundel | € 0,013 | € 0,013 | € 0,012 | € 0,011 | ||||||||
Geo-location | € 0,22 | € 0,209 | € 0,198 | € 0,187 | ||||||||
Regular | 300 | 30 | € 0,88 | € 0,85 | € 0,80 | € 0,74 | ||||||
Downlink buiten bundel | € 0,0066 | € 0,0064 | € 0,0061 | € 0,0055 | ||||||||
Uplink buiten bundel | € 0,0013 | € 0,0013 | € 0,0012 | € 0,0011 | ||||||||
Geo-location | € 0,22 | € 0,209 | € 0,1980 | € 0,187 | ||||||||
Often | 3000 | 300 | € 1,10 | € 1,06 | € 1,01 | € 0,91 | ||||||
Downlink buiten bundel | € 0,00066 | € 0,00064 | € 0,00061 | € 0,00055 | ||||||||
Uplink buiten bundel | € 0,00013 | € 0,00013 | € 0,00012 | € 0,00011 | ||||||||
Geo-location | € 0,22 | € 0,209 | € 0,198 | € 0,187 | ||||||||
Mostly | 9000 | 900 | € 1,32 | € 1,27 | € 1,21 | € 1,10 | ||||||
Downlink buiten bundel | € 0,00066 | € 0,00064 | € 0,00061 | € 0,00055 | ||||||||
Uplink buiten bundel | € 0,00013 | € 0,00013 | € 0,00012 | € 0,00011 | ||||||||
Geo-location | € 0,22 | € 0,209 | € 0,198 | € 0,187 |
Standaard looptijd 12 maanden
Meer weten over IoT simkaarten of LoRa keys?
Bent u op zoek naar grotere aantallen of een oplossing op maat? Neem persoonlijk contact op met ons.
Bel ons +31 40 8 489 489